<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energies renouvelables sur le web &#187; combustibles</title>
	<atom:link href="http://energies-vertes.info/tag/combustibles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energies-vertes.info</link>
	<description>Les dernières informations sur les énergies renouvelables publiées sur internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dialogue avec un pro- éolien fanatique : dur, dur !&#8230; (Energie éolienne et Environnement)</title>
		<link>http://energies-vertes.info/dialogue-avec-un-pro-eolien-fanatique-dur-dur-energie-eolienne-et-environnement.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/dialogue-avec-un-pro-eolien-fanatique-dur-dur-energie-eolienne-et-environnement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Courriel]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Vous]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[xxxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/287295975</guid>
		<description><![CDATA[<p>Courriel du 3/09/2011 au correspondant fanatique de l'éolien Vous ne suivez pas assez les informations concernant le développement de l'<b>énergie</b> nucléaire. Sinon vous auriez appris que la Chine a 25 centrales nucléaires en construction . C'est ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_Chine Ouvrez les yeux M. xxxx Vous vous êtes laissé entraîner dans un combat anti-...</p><p>Source : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://martin22170.canalblog.com">Energie &#233;olienne et Environnement</a></p><p>Explorer :  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles">combustibles fossiles</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/energie">&#233;nergie</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_nucleaire">&#233;nergie nucl&#233;aire</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement">Environnement</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles/fuel">fuel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Courriel du 3/09/2011 au correspondant fanatique de l&#8217;éolien Vous ne suivez pas assez les informations concernant le développement de l&#8217;<b>énergie</b> nucléaire. Sinon vous auriez appris que la Chine a 25 centrales nucléaires en construction . C&#8217;est ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_Chine Ouvrez les yeux M. xxxx Vous vous êtes laissé entraîner dans un combat anti-&#8230;</p>
<p>Source : <a rel="nofollow"  href="http://martin22170.canalblog.com">Energie &eacute;olienne et Environnement</a></p>
<p>Explorer :  <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles">combustibles fossiles</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/energie">&eacute;nergie</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_nucleaire">&eacute;nergie nucl&eacute;aire</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement">Environnement</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles/fuel">fuel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/dialogue-avec-un-pro-eolien-fanatique-dur-dur-energie-eolienne-et-environnement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogue avec un pro- éolien fanatique : dur, dur !&#8230; (Energie éolienne et Environnement)</title>
		<link>http://energies-vertes.info/dialogue-avec-un-pro-eolien-fanatique-dur-dur-energie-eolienne-et-environnement.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/dialogue-avec-un-pro-eolien-fanatique-dur-dur-energie-eolienne-et-environnement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[xxxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/287295975</guid>
		<description><![CDATA[<p>Courriel du 3/09/2011 au correspondant fanatique de l'éolien Vous ne suivez pas assez les informations concernant le développement de l'<b>énergie</b> nucléaire. Sinon vous auriez appris que la Chine a 25 centrales nucléaires en construction . C'est ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_Chine Ouvrez les yeux M. xxxx Vous vous êtes laissé entraîner dans un combat anti-...</p><p>Source : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://martin22170.canalblog.com">Energie &#233;olienne et Environnement</a></p><p>Explorer :  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles">combustibles fossiles</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/energie">&#233;nergie</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_nucleaire">&#233;nergie nucl&#233;aire</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement">Environnement</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles/fuel">fuel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Courriel du 3/09/2011 au correspondant fanatique de l&#8217;éolien Vous ne suivez pas assez les informations concernant le développement de l&#8217;<b>énergie</b> nucléaire. Sinon vous auriez appris que la Chine a 25 centrales nucléaires en construction . C&#8217;est ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_Chine Ouvrez les yeux M. xxxx Vous vous êtes laissé entraîner dans un combat anti-&#8230;</p>
<p>Source : <a rel="nofollow"  href="http://martin22170.canalblog.com">Energie &eacute;olienne et Environnement</a></p>
<p>Explorer :  <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles">combustibles fossiles</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/energie">&eacute;nergie</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_nucleaire">&eacute;nergie nucl&eacute;aire</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement">Environnement</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/combustibles_fossiles/fuel">fuel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/dialogue-avec-un-pro-eolien-fanatique-dur-dur-energie-eolienne-et-environnement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Corée du sud veut installer 500 éoliennes en mer</title>
		<link>http://energies-vertes.info/la-coree-du-sud-veut-installer-500-eoliennes-en-mer.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/la-coree-du-sud-veut-installer-500-eoliennes-en-mer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[daewoo shipbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[ergie]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai heavy industries]]></category>
		<category><![CDATA[marine engineering]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve10735a.jpg" alt="La Cor&#xe9;e du sud veut installer 500 &#xe9;oliennes offshores" />Mardi 2 novembre, la Corée du Sud a annoncé qu'elle allait construire un parc éolien offshore de 500 turbines (2.500 MW) au large de la côte ouest du territoire d'ici 2019, afin de développer davantage les énergies renouvelables.</strong></p> <p class="spip">"<em>Des entreprises comme Hyundai Heavy Industries ou encore Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering sont parties prenantes pour intervenir dans le projet éolien d'une valeur de 5,8 milliards d'euros</em>", a déclaré dans un communiqué le ministère de l'économie et de la connaissance.<br />
<br />
"<em>Compte tenu de la rareté des terrains dans notre pays, les parcs éoliens offshores causent moins de dommages à l'environnement et provoquent moins de plaintes de la part des résidents, tout en étant une source d'énergie beaucoup plus prometteuse que leurs homologues terrestres</em>" a t'il ajouté.<br />
<br />
Le gouvernement coréen injectera 29 milliards de wons dans ce projet, tandis que les investisseurs privés financeront le reste.<br />
<br />
L'Asie est la quatrième économie au monde à importer ses besoins en énergie de l'étranger. Elle entend réduire sa dépendance vis à vis des combustibles fossiles en diversifiant ses sources d'énergies.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve10735a.jpg" alt="La Cor&#xe9;e du sud veut installer 500 &#xe9;oliennes offshores"/>Mardi 2 novembre, la Corée du Sud a annoncé qu&#8217;elle allait construire un parc éolien offshore de 500 turbines (2.500 MW) au large de la côte ouest du territoire d&#8217;ici 2019, afin de développer davantage les énergies renouvelables.</strong></p>
<p class="spip">&#8220;<em>Des entreprises comme Hyundai Heavy Industries ou encore Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering sont parties prenantes pour intervenir dans le projet éolien d&#8217;une valeur de 5,8 milliards d&#8217;euros</em>&#8220;, a déclaré dans un communiqué le ministère de l&#8217;économie et de la connaissance.</p>
<p>&#8220;<em>Compte tenu de la rareté des terrains dans notre pays, les parcs éoliens offshores causent moins de dommages à l&#8217;environnement et provoquent moins de plaintes de la part des résidents, tout en étant une source d&#8217;énergie beaucoup plus prometteuse que leurs homologues terrestres</em>&#8221; a t&#8217;il ajouté.</p>
<p>Le gouvernement coréen injectera 29 milliards de wons dans ce projet, tandis que les investisseurs privés financeront le reste.</p>
<p>L&#8217;Asie est la quatrième économie au monde à importer ses besoins en énergie de l&#8217;étranger. Elle entend réduire sa dépendance vis à vis des combustibles fossiles en diversifiant ses sources d&#8217;énergies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/la-coree-du-sud-veut-installer-500-eoliennes-en-mer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marine US s&#8217;essaie au biocarburant à base d&#8217;algues</title>
		<link>http://energies-vertes.info/la-marine-us-sessaie-au-biocarburant-a-base-dalgues.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/la-marine-us-sessaie-au-biocarburant-a-base-dalgues.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[algue]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[de diesel]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[visant]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve10704a.jpg" alt="La marine US s'essaie au biocarburant &#xe0; base d'algues" />La marine américaine a testé vendredi dernier la propulsion d'une vedette rapide (canonnière) de 49ft (15 mètres) avec dans son réservoir du biocarburant à base d'algues et de diesel.</strong></p> <p class="spip">Les essais réalisés avec succès sur la base navale américaine de Norfolk, en Virginie, font partie d'un effort global de la Marine US visant à approvisionner d'ici à 2020 sa flotte pour moitié, en un mélange de carburants renouvelables et pour l'autre en combustibles nucléaires.</p> <p class="spip">Actuellement, le nucléaire couvre une proportion moindre - environ 16% - dans le poste énergie, le solde étant fournit par des sources conventionnelles (pétrole, gaz).<br />
<br />
La marine US prévoit par ailleurs de lancer en 2012 sa première force mobile verte, une unité composée d'environ 10 bâtiments navals (navires et sous-marins) et avions fonctionnant sur un mixte énergétique, en biocarburants et en énergie nucléaire, pour un déploiement réel en 2016.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve10704a.jpg" alt="La marine US s'essaie au biocarburant &#xe0; base d'algues"/>La marine américaine a testé vendredi dernier la propulsion d&#8217;une vedette rapide (canonnière) de 49ft (15 mètres) avec dans son réservoir du biocarburant à base d&#8217;algues et de diesel.</strong></p>
<p class="spip">Les essais réalisés avec succès sur la base navale américaine de Norfolk, en Virginie, font partie d&#8217;un effort global de la Marine US visant à approvisionner d&#8217;ici à 2020 sa flotte pour moitié, en un mélange de carburants renouvelables et pour l&#8217;autre en combustibles nucléaires.</p>
<p class="spip">Actuellement, le nucléaire couvre une proportion moindre &#8211; environ 16% &#8211; dans le poste énergie, le solde étant fournit par des sources conventionnelles (pétrole, gaz).</p>
<p>La marine US prévoit par ailleurs de lancer en 2012 sa première force mobile verte, une unité composée d&#8217;environ 10 bâtiments navals (navires et sous-marins) et avions fonctionnant sur un mixte énergétique, en biocarburants et en énergie nucléaire, pour un déploiement réel en 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/la-marine-us-sessaie-au-biocarburant-a-base-dalgues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produire du biodiesel à partir d&#8217;algues modifiées</title>
		<link>http://energies-vertes.info/produire-du-biodiesel-a-partir-dalgues-modifiees.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/produire-du-biodiesel-a-partir-dalgues-modifiees.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[algue]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[gie]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[programme de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve9897a.jpg" alt="Produire du biodiesel &#xe0; partir d'algues modifi&#xe9;es" />Des chercheurs de l'Université de Purdue participent à un programme de recherche dirigé par l'Université de l'Etat de l'Iowa visant à créer des algues génétiquement modifiées pour la production de biodiesel.</strong></p> <p class="spip">"<em>Actuellement, les hydrocarbures tels que le diesel et l'essence nécessitent dans leur fabrication un traitement chimique complexe. Ils sont constitués principalement de combustibles fossiles en voie d'épuisement, alors que les algues utilisent le procédé de photosynthèse unicellulaire et constituent en soi une ressource renouvelable</em>", a déclaré John Morgan, Professeur agrégé de génie chimique à l'Université de Purdue.<br />
<br />
Le travail des chercheurs se concentre sur la création d'algues qui produisent plus de lipides. L'exploitation des algues et de l'énergie solaire permet de produire des lipides à partir du dioxyde de carbone, présent dans l'atmosphère.<br />
<br />
"<em>Les algues stockent désormais une partie de leur carbone sous forme de lipides, mais pas suffisamment pour être utile à la production de biodiesel</em>", a indiqué J. Morgan. "<em>Nous avons besoin de les modifier génétiquement pour augmenter la quantité de lipides</em>."<br />
<br />
Le projet qui s'étale sur une durée de trois ans est financé grâce à une subvention de plus de 4 millions de dollars provenant du département américain de l'énergie.<br />
<br />
Les algues sont cultivées dans un "<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.enerzine.com/tag/bioreacteur"><strong>bioréacteur</strong></a>" du laboratoire de J. Morgan, plus précisément dans la salle Forney de génie chimique. L'objectif est de réaliser la photosynthèse des algues rien qu'en utilisant la lumière pour convertir le dioxyde de carbone en une variété de produits, dont les lipides.<br />
<br />
"<em>Le dioxyde de carbone est dirigé dans plusieurs directions afin de générer divers produits. Nous essayons de maximiser la voie qui mène au stockage spécifique des lipides</em>", a détaillé J. Morgan. "<em>Nous voulons maximiser l'accumulation de lipides, qui pourra être recueillie et transformée en biodiesel</em>".<br />
<br />
Le groupe a créé des cartes de flux qui révèlent la rapidité de réactions ainsi que de nombreuses "<strong>voies métaboliques</strong>" à l'intérieur des algues, des informations qui devraient permettre aux ingénieurs de stocker davantage de lipides.<br />
<br />
D'autres chercheurs mettent l'accent sur la création d'algues qui poussent à des températures plus élevées. En effet, une température élevée a pour conséquences de tuer les contaminants qui entravent la croissance des algues. D'autres travaux se concentrent sur l'augmentation de "l'assimilation du dioxyde de carbone", l'une des nombreuses étapes qui mène au stockage des lipides.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve9897a.jpg" alt="Produire du biodiesel &#xe0; partir d'algues modifi&#xe9;es"/>Des chercheurs de l&#8217;Université de Purdue participent à un programme de recherche dirigé par l&#8217;Université de l&#8217;Etat de l&#8217;Iowa visant à créer des algues génétiquement modifiées pour la production de biodiesel.</strong></p>
<p class="spip">&#8220;<em>Actuellement, les hydrocarbures tels que le diesel et l&#8217;essence nécessitent dans leur fabrication un traitement chimique complexe. Ils sont constitués principalement de combustibles fossiles en voie d&#8217;épuisement, alors que les algues utilisent le procédé de photosynthèse unicellulaire et constituent en soi une ressource renouvelable</em>&#8220;, a déclaré John Morgan, Professeur agrégé de génie chimique à l&#8217;Université de Purdue.</p>
<p>Le travail des chercheurs se concentre sur la création d&#8217;algues qui produisent plus de lipides. L&#8217;exploitation des algues et de l&#8217;énergie solaire permet de produire des lipides à partir du dioxyde de carbone, présent dans l&#8217;atmosphère.</p>
<p>&#8220;<em>Les algues stockent désormais une partie de leur carbone sous forme de lipides, mais pas suffisamment pour être utile à la production de biodiesel</em>&#8220;, a indiqué J. Morgan. &#8220;<em>Nous avons besoin de les modifier génétiquement pour augmenter la quantité de lipides</em>.&#8221;</p>
<p>Le projet qui s&#8217;étale sur une durée de trois ans est financé grâce à une subvention de plus de 4 millions de dollars provenant du département américain de l&#8217;énergie.</p>
<p>Les algues sont cultivées dans un &#8220;<a rel="nofollow"  href="http://www.enerzine.com/tag/bioreacteur"><strong>bioréacteur</strong></a>&#8221; du laboratoire de J. Morgan, plus précisément dans la salle Forney de génie chimique. L&#8217;objectif est de réaliser la photosynthèse des algues rien qu&#8217;en utilisant la lumière pour convertir le dioxyde de carbone en une variété de produits, dont les lipides.</p>
<p>&#8220;<em>Le dioxyde de carbone est dirigé dans plusieurs directions afin de générer divers produits. Nous essayons de maximiser la voie qui mène au stockage spécifique des lipides</em>&#8220;, a détaillé J. Morgan. &#8220;<em>Nous voulons maximiser l&#8217;accumulation de lipides, qui pourra être recueillie et transformée en biodiesel</em>&#8220;.</p>
<p>Le groupe a créé des cartes de flux qui révèlent la rapidité de réactions ainsi que de nombreuses &#8220;<strong>voies métaboliques</strong>&#8221; à l&#8217;intérieur des algues, des informations qui devraient permettre aux ingénieurs de stocker davantage de lipides.</p>
<p>D&#8217;autres chercheurs mettent l&#8217;accent sur la création d&#8217;algues qui poussent à des températures plus élevées. En effet, une température élevée a pour conséquences de tuer les contaminants qui entravent la croissance des algues. D&#8217;autres travaux se concentrent sur l&#8217;augmentation de &#8220;l&#8217;assimilation du dioxyde de carbone&#8221;, l&#8217;une des nombreuses étapes qui mène au stockage des lipides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/produire-du-biodiesel-a-partir-dalgues-modifiees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18000 milliards pour les énergies renouvelables &#8211; lesindiscrets.com</title>
		<link>http://energies-vertes.info/18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables-lesindiscrets-com.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables-lesindiscrets-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[comPour]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesindiscrets.com%2Farticle-12174-18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables.html&#38;usg=AFQjCNF7KGBYF4xvJvYkAQCDRXdVWxq7zg"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/2ne9jTqji4bWXM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="35" /><br /><font size="-2">lesindiscrets.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesindiscrets.com%2Farticle-12174-18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables.html&#38;usg=AFQjCNF7KGBYF4xvJvYkAQCDRXdVWxq7zg"><b>18000 milliards pour les <b>énergies renouvelables</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">lesindiscrets.com</font></b></font><br /><font size="-1">Pour délaisser les combustibles fossiles et faire en sorte que 95% de l'énergie mondiale provienne des <b>énergies renouvelables</b> en 2050, il faudrait investir <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dffnnIhvlPIu9NM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lesindiscrets.com%2Farticle-12174-18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables.html&amp;usg=AFQjCNF7KGBYF4xvJvYkAQCDRXdVWxq7zg"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/2ne9jTqji4bWXM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="35"/><br /><font size="-2">lesindiscrets.com</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div>
<div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lesindiscrets.com%2Farticle-12174-18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables.html&amp;usg=AFQjCNF7KGBYF4xvJvYkAQCDRXdVWxq7zg"><b>18000 milliards pour les <b>énergies renouvelables</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">lesindiscrets.com</font></b></font><br /><font size="-1">Pour délaisser les combustibles fossiles et faire en sorte que 95% de l&#8217;énergie mondiale provienne des <b>énergies renouvelables</b> en 2050, il faudrait investir <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&amp;ncl=dffnnIhvlPIu9NM"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/18000-milliards-pour-les-energies-renouvelables-lesindiscrets-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brachypodium et bio combustibles</title>
		<link>http://energies-vertes.info/brachypodium-et-bio-combustibles.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/brachypodium-et-bio-combustibles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[herbe]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[organiquesBrachypodium]]></category>
		<category><![CDATA[service de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une petite herbe appelée Brachypodium serait d'une grande aide pour la recherche sur les combustibles organiquesBrachypodium disachyon, une petite herbe violette des régions tempérées fait avancer la recherche sur les bioénergies. John Vogel et Yong Gu, deux chercheurs du service de recherche agronomique (ARS) du laboratoire de recherche d'Albanie en Californie, vont accélérer la recherche sur les bioénergies grâce à la réussite de la transformation génétique de Brachypodium d...La suite sur le site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite herbe appelée Brachypodium serait d&#8217;une grande aide pour la recherche sur les combustibles organiquesBrachypodium disachyon, une petite herbe violette des régions tempérées fait avancer la recherche sur les bioénergies. John Vogel et Yong Gu, deux chercheurs du service de recherche agronomique (ARS) du laboratoire de recherche d&#8217;Albanie en Californie, vont accélérer la recherche sur les bioénergies grâce à la réussite de la transformation génétique de Brachypodium d&#8230;La suite sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/brachypodium-et-bio-combustibles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

