<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energies renouvelables sur le web &#187; croissance</title>
	<atom:link href="http://energies-vertes.info/tag/croissance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energies-vertes.info</link>
	<description>Les dernières informations sur les énergies renouvelables publiées sur internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chine : +50% de capacité hydro-électrique d&#8217;ici 2015</title>
		<link>http://energies-vertes.info/chine-50-de-capacite-hydro-electrique-dici-2015.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/chine-50-de-capacite-hydro-electrique-dici-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Guobao]]></category>
		<category><![CDATA[hausser]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectricité]]></category>
		<category><![CDATA[issions]]></category>
		<category><![CDATA[la Chine]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi]]></category>
		<category><![CDATA[mw]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve10225a.jpg" alt="Chine : +50% de capacit&#xe9; hydro-&#xe9;lectrique d'ici 2015" />La Chine devrait hausser de 50% sa capacité installée en hydroélectricité, soit 300 000 MW d'ici 2015, contre 200 000 MW actuellement, a déclaré mercredi, Zhang Guobao, directeur de l'Administration nationale de l'Energie (ANE).</strong></p> <p class="spip">La production hydroélectrique représente environ trois cinquièmes de la production totale d'électricité d'origine non fossile. Le pays demeure également dépendant du charbon pour alimenter sa croissance économique, environ 83% de sa production d'électricité provient des centrales thermiques au charbon.<br />
<br />
Le potentiel hydroélectrique chinois exploitable est évalué à 542 000 MW, mais uniquement 400 000 MW sont adaptés à une construction hydroélectrique.<br />
<br />
"<em>La Chine pourra donc seulement développer un maximum de 400 000 MW de sa capacité installée hydroélectrique</em>", a indiqué Zhang Guobao. "<em>La capacité finale devrait se situer entre 300 000 MW et 350 000 MW "</em>, a-t-il estimé.<br />
<br />
Lors de la conférence de Copenhague sur le changement climatique mondial en 2009, <strong>la Chine s'était engagée à produire 15% de son électricité à partir de sources d'origine renouvelable d'ici 2020</strong>, contre 7,8% actuellement.<br />
<br />
La Chine s'est aussi fixée comme objectif de réduire de 40% à 50% ses émissions de dioxyde de carbone par unité de produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020.</p> <p class="spip"><font size="1">[ MAJ article le 26/08/2010 à 11h20 ]</font></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve10225a.jpg" alt="Chine : +50% de capacit&#xe9; hydro-&#xe9;lectrique d'ici 2015"/>La Chine devrait hausser de 50% sa capacité installée en hydroélectricité, soit 300 000 MW d&#8217;ici 2015, contre 200 000 MW actuellement, a déclaré mercredi, Zhang Guobao, directeur de l&#8217;Administration nationale de l&#8217;Energie (ANE).</strong></p>
<p class="spip">La production hydroélectrique représente environ trois cinquièmes de la production totale d&#8217;électricité d&#8217;origine non fossile. Le pays demeure également dépendant du charbon pour alimenter sa croissance économique, environ 83% de sa production d&#8217;électricité provient des centrales thermiques au charbon.</p>
<p>Le potentiel hydroélectrique chinois exploitable est évalué à 542 000 MW, mais uniquement 400 000 MW sont adaptés à une construction hydroélectrique.</p>
<p>&#8220;<em>La Chine pourra donc seulement développer un maximum de 400 000 MW de sa capacité installée hydroélectrique</em>&#8220;, a indiqué Zhang Guobao. &#8220;<em>La capacité finale devrait se situer entre 300 000 MW et 350 000 MW &#8220;</em>, a-t-il estimé.</p>
<p>Lors de la conférence de Copenhague sur le changement climatique mondial en 2009, <strong>la Chine s&#8217;était engagée à produire 15% de son électricité à partir de sources d&#8217;origine renouvelable d&#8217;ici 2020</strong>, contre 7,8% actuellement.</p>
<p>La Chine s&#8217;est aussi fixée comme objectif de réduire de 40% à 50% ses émissions de dioxyde de carbone par unité de produit intérieur brut (PIB) d&#8217;ici 2020.</p>
<p class="spip"><font size="1">[ MAJ article le 26/08/2010 à 11h20 ]</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/chine-50-de-capacite-hydro-electrique-dici-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La toute jeune entreprise vogue sur la croissance verte &#8211; Ouest-France</title>
		<link>http://energies-vertes.info/la-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-ouest-france.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/la-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-ouest-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Dinan]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[ouest france]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&#38;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/i1VI3WUcstsUzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Ouest-France</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&#38;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><b>La toute jeune entreprise vogue sur la croissance verte</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Ouest-France</font></b></font><br /><font size="-1">Installée à Pleslin depuis janvier 2010, la toute jeune Scic (société coopérative d'intérêt collectif) <b>énergies renouvelables</b> du pays de Dinan, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dH6oy5TEtCE0UrM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&amp;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/i1VI3WUcstsUzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53"/><br /><font size="-2">Ouest-France</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div>
<div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&amp;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><b>La toute jeune entreprise vogue sur la croissance verte</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Ouest-France</font></b></font><br /><font size="-1">Installée à Pleslin depuis janvier 2010, la toute jeune Scic (société coopérative d&#8217;intérêt collectif) <b>énergies renouvelables</b> du pays de Dinan, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&amp;ncl=dH6oy5TEtCE0UrM"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/la-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-ouest-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La toute jeune entreprise vogue sur la croissance verte &#8211; Ouest-France</title>
		<link>http://energies-vertes.info/la-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-ouest-france.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/la-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-ouest-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Dinan]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[ouest france]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&#38;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/i1VI3WUcstsUzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Ouest-France</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&#38;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><b>La toute jeune entreprise vogue sur la croissance verte</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Ouest-France</font></b></font><br /><font size="-1">Installée à Pleslin depuis janvier 2010, la toute jeune Scic (société coopérative d'intérêt collectif) <b>énergies renouvelables</b> du pays de Dinan, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dH6oy5TEtCE0UrM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&amp;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/i1VI3WUcstsUzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53"/><br /><font size="-2">Ouest-France</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div>
<div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-La-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-_22105-avd-20100529-58318563_actuLocale.Htm&amp;usg=AFQjCNEi3QMiUNGTwwV2AK-8U4R1aBcRxg"><b>La toute jeune entreprise vogue sur la croissance verte</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Ouest-France</font></b></font><br /><font size="-1">Installée à Pleslin depuis janvier 2010, la toute jeune Scic (société coopérative d&#8217;intérêt collectif) <b>énergies renouvelables</b> du pays de Dinan, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&amp;ncl=dH6oy5TEtCE0UrM"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/la-toute-jeune-entreprise-vogue-sur-la-croissance-verte-ouest-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

