<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energies renouvelables sur le web &#187; Europe</title>
	<atom:link href="http://energies-vertes.info/tag/europe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energies-vertes.info</link>
	<description>Les dernières informations sur les énergies renouvelables publiées sur internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GDF Suez : 100 MW de projets éoliens en Roumanie et en Pologne</title>
		<link>http://energies-vertes.info/gdf-suez-100-mw-de-projets-eoliens-en-roumanie-et-en-pologne.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/gdf-suez-100-mw-de-projets-eoliens-en-roumanie-et-en-pologne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[gdf suez]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[nerg]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img align="left" width="250" vspace="2" border="0" hspace="10" height="250" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve13409a.jpg" alt="GDF Suez : 100 MW de projets &#xe9;oliens en Roumanie et en Pologne" />GDF Suez, le groupe énergétique français, a annoncé jeudi le développement de 2 nouveaux parcs éoliens en europe de l'est, l'un basé en Roumanie (48 MW) et l'autre situé en Pologne (51 MW).</strong></p> <p class="spip">En Pologne, le parc de Pagow permettra de doubler la capacité éolienne du Groupe, après les parcs de Jarogniew-Moltowo (20 MW) et de Wartkowo (30 MW) inaugurés en 2011, et de poursuivre son développement dans les énergies renouvelables. <br />
<br />
En Roumanie, le parc éolien de Gemenele sera mis en service en 2012. Il marque l'entrée du Groupe dans la production électrique en Roumanie, et montre par la même occasion le potentiel roumain dans les énergies renouvelables. <br />
<br />
"<em>Le développement des projets éoliens du Groupe en Roumanie et en Pologne illustre la volonté de renforcer la diversification du mix énergétique de GDF Suez et de poursuivre son intégration sur les marchés porteurs en exploitant au mieux les savoir-faire et les synergies techniques du Groupe</em>" a déclaré Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez.<br />
<br />
GDF Suez entend bien renforcer les énergies renouvelables dans son mix énergétique en Europe afin d'atteindre son objectif visant à augmenter les capacités renouvelables installées du Groupe de 50% d&#8217;ici 2015 par rapport à 2009.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img align="left" width="250" vspace="2" border="0" hspace="10" height="250" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve13409a.jpg" alt="GDF Suez : 100 MW de projets &#xe9;oliens en Roumanie et en Pologne"/>GDF Suez, le groupe énergétique français, a annoncé jeudi le développement de 2 nouveaux parcs éoliens en europe de l&#8217;est, l&#8217;un basé en Roumanie (48 MW) et l&#8217;autre situé en Pologne (51 MW).</strong></p>
<p class="spip">En Pologne, le parc de Pagow permettra de doubler la capacité éolienne du Groupe, après les parcs de Jarogniew-Moltowo (20 MW) et de Wartkowo (30 MW) inaugurés en 2011, et de poursuivre son développement dans les énergies renouvelables. </p>
<p>En Roumanie, le parc éolien de Gemenele sera mis en service en 2012. Il marque l&#8217;entrée du Groupe dans la production électrique en Roumanie, et montre par la même occasion le potentiel roumain dans les énergies renouvelables. </p>
<p>&#8220;<em>Le développement des projets éoliens du Groupe en Roumanie et en Pologne illustre la volonté de renforcer la diversification du mix énergétique de GDF Suez et de poursuivre son intégration sur les marchés porteurs en exploitant au mieux les savoir-faire et les synergies techniques du Groupe</em>&#8221; a déclaré Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez.</p>
<p>GDF Suez entend bien renforcer les énergies renouvelables dans son mix énergétique en Europe afin d&#8217;atteindre son objectif visant à augmenter les capacités renouvelables installées du Groupe de 50% d&rsquo;ici 2015 par rapport à 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/gdf-suez-100-mw-de-projets-eoliens-en-roumanie-et-en-pologne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF EN : mise en exploitation d&#8217;un parc éolien en Grèce</title>
		<link>http://energies-vertes.info/edf-en-mise-en-exploitation-dun-parc-eolien-en-grece.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/edf-en-mise-en-exploitation-dun-parc-eolien-en-grece.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[groupe edf]]></category>
		<category><![CDATA[Trikorfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve12685a.jpg" alt="EDF EN : mise en exploitation d'un parc &#xe9;olien en Gr&#xe8;ce" />Poursuivant son développement éolien en Europe, EDF Energies Nouvelles a annoncé mardi la mise en service du parc éolien de Trikorfo, d'une capacité installée de 24 MW.</strong></p> <p class="spip">Situé en Grèce centrale, le parc éolien de Trikorfo est composé d'éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW, fournies par le fabricant danois Vestas. <br />
<br />
Ce parc a été développé et réalisé par EEN Hellas, une filiale à 100% du groupe EDF Energies Nouvelles en Grèce.<br />
<br />
EDF Energies Nouvelles signe, avec le projet de Trikorfo, sa douzième réalisation éolienne grecque. Le groupe totalise ainsi dans le pays une capacité éolienne installée totale de 278 MW bruts.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve12685a.jpg" alt="EDF EN : mise en exploitation d'un parc &#xe9;olien en Gr&#xe8;ce"/>Poursuivant son développement éolien en Europe, EDF Energies Nouvelles a annoncé mardi la mise en service du parc éolien de Trikorfo, d&#8217;une capacité installée de 24 MW.</strong></p>
<p class="spip">Situé en Grèce centrale, le parc éolien de Trikorfo est composé d&#8217;éoliennes d&#8217;une puissance unitaire de 3 MW, fournies par le fabricant danois Vestas. </p>
<p>Ce parc a été développé et réalisé par EEN Hellas, une filiale à 100% du groupe EDF Energies Nouvelles en Grèce.</p>
<p>EDF Energies Nouvelles signe, avec le projet de Trikorfo, sa douzième réalisation éolienne grecque. Le groupe totalise ainsi dans le pays une capacité éolienne installée totale de 278 MW bruts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/edf-en-mise-en-exploitation-dun-parc-eolien-en-grece.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien : accord cadre signé entre EDF EN et Vestas</title>
		<link>http://energies-vertes.info/eolien-accord-cadre-signe-entre-edf-en-et-vestas.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/eolien-accord-cadre-signe-entre-edf-en-et-vestas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[accord cadre]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve12313a.jpg" alt="Eolien : accord cadre sign&#xe9; entre EDF EN et Vestas" />EDF Energies Nouvelles a annoncé le 30 juin 2011, la signature d'un nouvel accord avec Vestas portant sur la fourniture d'éoliennes terrestres. </strong></p> <p class="spip">"<em>Cet accord va permettre de sécuriser une part significative des besoins d'approvisionnement pour des volumes pouvant potentiellement dépasser 1 000 MW sur trois ans</em>", a déclaré EDF Energies Nouvelles (EDF EN), dans un communiqué. "<em>Il couvrira les projets développés en Europe comme en Amérique du Nord</em>."<br />
<br />
De son côté, Vestas s'engage à fournir des prix et des conditions favorables pour la livraison d'éoliennes terrestres qui feront l'objet de commandes fermes de la part d'EDF EN pour des livraisons sur la période 2012-2014.<br />
<br />
En contrepartie, EDF EN s'engage à équiper d'éoliennes Vestas au moins 50% de ses projets en développement en Europe et au moins 30% de ceux en développement aux Etats-Unis pour lesquels l'approvisionnement n'a pas encore été sécurisé.<br />
<br />
Dans le cadre de cet accord, EDF Energies Nouvelles annonce avoir également signé une commande d'une capacité totale de <strong>180 MW</strong> pour des projets européens.<br />
<br />
« <em>Cet accord nous donne en outre de part et d'autre de la visibilité pour notre développement respectif. Nous signerons probablement des accords d'approvisionnement avec nos autres partenaires historiques mais celui-ci est, sans aucun doute, majeur et structurant et nous permettra d'apporter des solutions énergétiques renouvelables compétitives</em> » a témoigné David Corchia, Directeur Général d'EDF Energies Nouvelles.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve12313a.jpg" alt="Eolien : accord cadre sign&#xe9; entre EDF EN et Vestas"/>EDF Energies Nouvelles a annoncé le 30 juin 2011, la signature d&#8217;un nouvel accord avec Vestas portant sur la fourniture d&#8217;éoliennes terrestres. </strong></p>
<p class="spip">&#8220;<em>Cet accord va permettre de sécuriser une part significative des besoins d&#8217;approvisionnement pour des volumes pouvant potentiellement dépasser 1 000 MW sur trois ans</em>&#8220;, a déclaré EDF Energies Nouvelles (EDF EN), dans un communiqué. &#8220;<em>Il couvrira les projets développés en Europe comme en Amérique du Nord</em>.&#8221;</p>
<p>De son côté, Vestas s&#8217;engage à fournir des prix et des conditions favorables pour la livraison d&#8217;éoliennes terrestres qui feront l&#8217;objet de commandes fermes de la part d&#8217;EDF EN pour des livraisons sur la période 2012-2014.</p>
<p>En contrepartie, EDF EN s&#8217;engage à équiper d&#8217;éoliennes Vestas au moins 50% de ses projets en développement en Europe et au moins 30% de ceux en développement aux Etats-Unis pour lesquels l&#8217;approvisionnement n&#8217;a pas encore été sécurisé.</p>
<p>Dans le cadre de cet accord, EDF Energies Nouvelles annonce avoir également signé une commande d&#8217;une capacité totale de <strong>180 MW</strong> pour des projets européens.</p>
<p>« <em>Cet accord nous donne en outre de part et d&#8217;autre de la visibilité pour notre développement respectif. Nous signerons probablement des accords d&#8217;approvisionnement avec nos autres partenaires historiques mais celui-ci est, sans aucun doute, majeur et structurant et nous permettra d&#8217;apporter des solutions énergétiques renouvelables compétitives</em> » a témoigné David Corchia, Directeur Général d&#8217;EDF Energies Nouvelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/eolien-accord-cadre-signe-entre-edf-en-et-vestas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe : la part des Enr a atteint 11,6 % en 2009 &#8211; Enerzine</title>
		<link>http://energies-vertes.info/europe-la-part-des-enr-a-atteint-116-en-2009-enerzine.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/europe-la-part-des-enr-a-atteint-116-en-2009-enerzine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[consortium]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EnerzineLe]]></category>
		<category><![CDATA[ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[ition]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGvPvy2fngNPRG5FZiD84SV77-6gg&#38;url=http://www.enerzine.com/14/11428%2Beurope---la-part-des-enr-a-atteint-11-6-pct-en-2009%2B.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/uS0VNNjNTwA7VM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="61" /><br /><font size="-2">Enerzine</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGvPvy2fngNPRG5FZiD84SV77-6gg&#38;url=http://www.enerzine.com/14/11428%2Beurope---la-part-des-enr-a-atteint-11-6-pct-en-2009%2B.html"><b>Europe : la part des Enr a atteint 11,6 % en 2009</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Enerzine</font></b></font><br /><font size="-1">Le consortium EurObserv'ER a publié sa nouvelle édition intitulée L'« État des <b>énergies renouvelables</b> en Europe », où l'on apprend par exemple, que la part des <b>énergies renouvelables</b> dans l'Union européenne à 27, a atteint 11,6 % en 2009. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dwVMMpM9YP609gM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGvPvy2fngNPRG5FZiD84SV77-6gg&amp;url=http://www.enerzine.com/14/11428%2Beurope---la-part-des-enr-a-atteint-11-6-pct-en-2009%2B.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/uS0VNNjNTwA7VM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="61"/><br /><font size="-2">Enerzine</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div>
<div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGvPvy2fngNPRG5FZiD84SV77-6gg&amp;url=http://www.enerzine.com/14/11428%2Beurope---la-part-des-enr-a-atteint-11-6-pct-en-2009%2B.html"><b>Europe : la part des Enr a atteint 11,6 % en 2009</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Enerzine</font></b></font><br /><font size="-1">Le consortium EurObserv&#8217;ER a publié sa nouvelle édition intitulée L&#8217;« État des <b>énergies renouvelables</b> en Europe », où l&#8217;on apprend par exemple, que la part des <b>énergies renouvelables</b> dans l&#8217;Union européenne à 27, a atteint 11,6 % en 2009. <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&amp;ncl=dwVMMpM9YP609gM"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/europe-la-part-des-enr-a-atteint-116-en-2009-enerzine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accès aux réseaux de distribution d&#8217;énergie en UE : le nucléaire étouffe les renouvelables (Inform@ctions)</title>
		<link>http://energies-vertes.info/acces-aux-reseaux-de-distribution-denergie-en-ue-le-nucleaire-etouffe-les-renouvelables-informctions.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/acces-aux-reseaux-de-distribution-denergie-en-ue-le-nucleaire-etouffe-les-renouvelables-informctions.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 05:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[bataille]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[matin]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/242533265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Greenpeace a rendu public ce matin son rapport intitulé « La bataille des réseaux » (lire en anglais), qui démontre comment l'Europe pourrait passer en douceur à un réseau électrique alimenté presque exclusivement par les énergies renouvelables. Actuellement, les installations de production d'électricité durable (éoliennes notamment) sont souvent arrêtées en période de pointe de production, afin...</p><p>Source : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://mc.saliceti.free.fr/">Inform@ctions</a></p><p>Explorer : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie">&#233;nergie</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne">Energie &#233;olienne</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement">Environnement</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne/eoliennes">&#233;oliennes</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wikio.fr/environnement/organismes/greenpeace">Greenpeace</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace a rendu public ce matin son rapport intitulé « La bataille des réseaux » (lire en anglais), qui démontre comment l&#8217;Europe pourrait passer en douceur à un réseau électrique alimenté presque exclusivement par les énergies renouvelables. Actuellement, les installations de production d&#8217;électricité durable (éoliennes notamment) sont souvent arrêtées en période de pointe de production, afin&#8230;</p>
<p>Source : <a rel="nofollow"  href="http://mc.saliceti.free.fr/">Inform@ctions</a></p>
<p>Explorer : <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie">&eacute;nergie</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne">Energie &eacute;olienne</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement">Environnement</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne/eoliennes">&eacute;oliennes</a>, <a rel="nofollow"  href="http://www.wikio.fr/environnement/organismes/greenpeace">Greenpeace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/acces-aux-reseaux-de-distribution-denergie-en-ue-le-nucleaire-etouffe-les-renouvelables-informctions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vert d&#8217;austérité. L&#8217;Europe fatiguée des renouvelables. &#8211; Contrepoints (Blog)</title>
		<link>http://energies-vertes.info/vert-dausterite-leurope-fatiguee-des-renouvelables-contrepoints-blog.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/vert-dausterite-leurope-fatiguee-des-renouvelables-contrepoints-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contrepoint]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNG2eFAv7SARsBaJMmr-ffP5DstGvw&#38;url=http://www.contrepoints.org/Vert-d-austerite-L-Europe-fatiguee.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/ZfO-puE6kJqqdM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Contrepoints (Blog)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNG2eFAv7SARsBaJMmr-ffP5DstGvw&#38;url=http://www.contrepoints.org/Vert-d-austerite-L-Europe-fatiguee.html"><b>Vert d'austérité. L'Europe fatiguée des renouvelables.</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Contrepoints (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1">L'Allemagne est probablement l'environnement le plus favorable dans le monde développé pour que les <b>énergies renouvelables</b> y soient un « succès économique <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dnYezF61fmtAZnM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG2eFAv7SARsBaJMmr-ffP5DstGvw&amp;url=http://www.contrepoints.org/Vert-d-austerite-L-Europe-fatiguee.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/ZfO-puE6kJqqdM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60"/><br /><font size="-2">Contrepoints (Blog)</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div>
<div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG2eFAv7SARsBaJMmr-ffP5DstGvw&amp;url=http://www.contrepoints.org/Vert-d-austerite-L-Europe-fatiguee.html"><b>Vert d&#8217;austérité. L&#8217;Europe fatiguée des renouvelables.</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Contrepoints (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1">L&#8217;Allemagne est probablement l&#8217;environnement le plus favorable dans le monde développé pour que les <b>énergies renouvelables</b> y soient un « succès économique <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&amp;ncl=dnYezF61fmtAZnM"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energies-vertes.info/vert-dausterite-leurope-fatiguee-des-renouvelables-contrepoints-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe trop gourmande en agrocarburants ? &#8211; Novethic</title>
		<link>http://energies-vertes.info/leurope-trop-gourmande-en-agrocarburants-novethic.html</link>
		<comments>http://energies-vertes.info/leurope-trop-gourmande-en-agrocarburants-novethic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energies renouvelables</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[agrocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[NovethicL]]></category>
		<category><![CDATA[raquo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;fp=7a815b29cd60d29f&#38;url=http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/energies_renouvelables/l_europe_trop_gourmande_en_agrocarburants/130411.jsp"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/s6oWPUYEifpq6M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Novethic</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;fp=7a815b29cd60d29f&#38;url=http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/energies_renouvelables/l_europe_trop_gourmande_en_agrocarburants/130411.jsp"><b>L'Europe trop gourmande en agrocarburants ?</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Novethic</font></b></font><br /><font size="-1">Alors que la directive de l'Union européenne sur les <b>énergies renouvelables</b> exige que 10% des carburants utilisés dans les transports proviennent d'<b>énergies</b> <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;fp=4214b1ff6cb962c&#38;url=http://www.hns-info.net/spip.php?article24446">L'Union européenne aggrave la faim dans le monde en s'accaparant <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> HNS</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dn9JgzSlbgXpXvMLJbL9h9LIQTZrM"><b>4 autres articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;fp=7a815b29cd60d29f&amp;url=http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/energies_renouvelables/l_europe_trop_gourmande_en_agrocarburants/130411.jsp"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/s6oWPUYEifpq6M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53"/><br /><font size="-2">Novethic</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div>
